US Healthcare Database - 230,000 emails in 365 categories
Price until Friday: $99 CLICK HERE TO ORDER
File Available for download in excel format
Just a few of the medical specialties available:
Click here for the complete list of categories, and a sample
| DESCRIPTION | Emails |
|---|---|
| BLOOD RELATED HEALTH SERVICES | 181 |
| NURSING SERVICES | 12 |
| ACUPUNCTURE | 555 |
| ALLERGIST | 23 |
| NURSES & NURSES' REGISTRIES | 244 |
| OFFICES OF HEALTH PRACTITIONERS | 1595 |
| HOME HEALTH SERVICE | 1702 |
| LASER VISION CORRECTION | 10 |
| EYES-HUMAN PROSTHETIC | 12 |
| HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION | 46 |
| BLOOD ANALYSIS LABORATORY | 3 |
| ANESTHESIOLOGIST | 98 |
| GERIATRIC SPECIALIST OPTOMETRIST | 3 |
| MEDICAL RESCUE SQUAD | 7 |
| SKILLED NURSING CARE FACILITIES (EXCEPT CONTINUING | 28 |
| PARAMEDICS | 2 |
| COSMETIC PLASTIC/RECONSTRUCTIVE SURGERY | 6 |
| ALCOHOLISM REHABILITATION HOSPITAL | 93 |
| ORAL PATHOLOGIST | 5 |
| PROSTHODONTIST | 11 |
| SPECIALIZED OPTOMETRISTS | 75 |
| PERIODONTIST | 3 |
| ENDODONTIST | 14 |
| MENTAL HEALTH SERVICES | 867 |
| PHYSICAL MEDICINE PHYSICIAN/SURGEON | 37 |
| MAMMOGRAPH | 14 |
| DENTAL SURGEON | 36 |
| HLTH ALLD SVCS NE | 24 |
| HOSPICES | 381 |
| ORTHOPEDIC PHYSICIAN | 160 |
| NEUROLOGIST | 80 |
| MEDICL LABORATORIES | 14 |
| CROWN AND BRIDGE PRODUCTION | 822 |
| LABORATORIES-MEDICAL | 272 |
| INTERNAL MEDICINE, PHYSICIAN/SURGEON | 9 |
| PHYSICAL EXAMINATION SERVICES, INSURANCE | 8 |
| FAMILY PLANNING CLINIC | 7 |
| SPECIALTY HOSPITALS; EXCEPT PSYCHIATRIC | 4 |
| MEDICAL LABORATORIES | 4745 |
| DETOXIFICATION CENTER; OUTPATIENT | 5 |
| MEDICAL GROUPS | 130 |
| HEALTH SCREENING SERVICE | 23 |
| PHYSICAL MEDICINE, PHYSICIAN/SURGEON | 2 |
| OCCUPATIONAL THERAPIST | 84 |
| SPECIALIZED MEDICAL PRACTITIONERS, EXCEPT INTERNAL | 64 |
| MENTAL HEALTH CLINIC, OUTPATIENT | 194 |
| PERIODONTISTS | 21 |
| CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS, NEC : WHSL | 2 |
| SPEECH SPECIALIST | 204 |
You can view breakdowns by state, categories and download a sample here.
Please accept our apologies for any inconvenience caused if you received this message in error. Please click here to be taken off our mailing list.

No comments:
Post a Comment